Índices Econômicos
Cotação Moeda Estrangeira
Cotação de Hoje
Moeda | Venda | Compra |
---|---|---|
Dólar(PTAX) | R$ 6,0440 | R$ 6,0434 |
Euro(PTAX) | R$ 6,2864 | R$ 6,2851 |
Iene | R$ 0,0389 | R$ 0,0389 |
Indexadores | Jul | Ago |
IGP-M(FGV) | 0,2100 | -0,7000 |
IGP-DI(FGV) | -0,3800 | -0,5500 |
INPC(IBGE) | -0,6000 | -0,3100 |
ICV(DIEESE) | – | – |
IPCA(IBGE) | -0,6800 | -0,3600 |
IPC(FIPE) | 0,1600 | 0,1200 |
Poupança | 0,6639 | 0,7421 |
SELIC | 1,0300 | 1,1700 |
UFESP | 31,9700 | 31,9700 |
SELIC ÚLTIMOS 12 MESES | |
Data | Valor |
09/2022 | – |
08/2022 | 1,17 |
07/2022 | 1,03 |
06/2022 | 1,02 |
05/2022 | 1,03 |
04/2022 | 0,83 |
03/2022 | 0,93 |
02/2022 | 0,76 |
01/2022 | 0,73 |
12/2021 | 0,77 |
11/2021 | 0,59 |
10/2021 | 0,49 |
09/2021 | 0,44 |
Salário Mínimo | ||
Data | Valor | Ato que o fixou |
01/2022 | R$ 1.212,00 | Medida Provisória No 1.091, de 30 de dezembro de 2021 |
01/2021 | R$ 1.100,00 | Medida Provisória Nº 1021, de 30 de dezembro de 2020 |
02/2020 | R$ 1.045,00 | Medida Provisória Nº 919, de 30 de Janeiro de 2020 |
01/2020 | R$ 1.039,00 | Medida Provisória N 916, de 31 de dezembro de 2019 |
01/2019 | R$ 998,00 | Decreto Nº 9.661, de 1º de Janeiro de 2019 |
01/2018 | R$ 954,00 |
Aplicativo Área do Condômino
Faça seu cadastro na Área do Condômino do Escritório Sete Estrelas.
Acesse aqui o passo a passo para instalação do app!
Baixe grátis o app do condômino para o seu smartphone!